ارزش برند اینتل
اینتل | ارزش برند: ۴۳,۲۹۳ میلیون دلار | رشد سالانه: +۱۰٪ اینتل شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در تولید تجهیزات کامپیوتری خصوصا ریزپردازنده ها و مادربورد و چیپست های تلفن همراه، سرآمد سایر…
اینتل | ارزش برند: ۴۳,۲۹۳ میلیون دلار | رشد سالانه: +۱۰٪ اینتل شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در تولید تجهیزات کامپیوتری خصوصا ریزپردازنده ها و مادربورد و چیپست های تلفن همراه، سرآمد سایر…
فیسبوک | ارزش برند: ۴۵,۱۶۸ میلیون دلار | رشد سالانه: -۶٪ فیسبوک شبکه اجتماعی و خدمات شبکه سازی اجتماعی آمریکایی که توسط دانشجوی هاروارد، مارک زاکربرگ با کمک سایر دانشجویان به راه افتاد و…
بنز | ارزش برند: ۴۸,۶۰۱ میلیون دلار | رشد سالانه: +۲٪ مرسدس بنز شرکت خودروسازی آلمانی و زیر مجموعه شرکت دایملر است. بنز تولید کننده خودروهای لوکس و تجاری در انواع مختلف و نیز…
تویوتا | ارزش برند: ۵۳,۴۰۴ میلیون دلار | رشد سالانه: +۶٪ تویوتا شرکتی چند ملیتی در ژاپن و بزرگترین تولید کننده خودرو در دنیا است که امروزه سهام آن در بازار بورس نیویورک، بورس…
سامسونگ | ارزش برند: ۵۹,۸۹۰ میلیون دلار | رشد سالانه: +۶٪ سامسونگ شرکتی خوشه ای و چند ملیتی در کره جنوبی است و تامین کننده ۲۰٪ تولید ناخالص داخلی کره است. چشم انداز سامسونگ،…
کوکاکولا پر فروش ترین و بزرگترین تولید کننده نوشیدنی در دنیاست. کوکاکولا با ۵۰۰ برند در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا فروخته می شود. معنی کوکاکولا در زبان چینی، «شادی خوش طعم» است. همچنین…
مایکروسافت | ارزش برند: ۹۲,۷۱۵ میلیون دلار | رشد سالانه: +۱۶٪ مایکروسافت سازنده ویندوز و بزرگترین شرکت نرم افزاری جهان است. این شرکت آمریکایی و چند ملیتی در شهر ردموند قرار دارد. مایکروسافت علاوه…
آمازون | ارزش برند: ۱۰۰,۷۶۴ میلیون دلار | رشد سالانه: +۵۶٪ آمازون که مشهورترین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی وکتاب فروشی آنلاین دنیاست در زمینه رایانش ابری هم فعالیت های مهمی دارد. بنیانگذار آمازون، جف…
راهکارهای محاسبه ارزش برند در محاسبه ارزش برند متدولوژی ارزش گذاری باید تحلیلی غنی و پر از بینش نسبت به برند به دست دهد که تصویری شفاف از رشد کسب و کار شما ارائه…